Transfers in Russland

<!--:en-->Transfers in Russland<!--:-->

„Rossi Tour SPb“ ist seit 2004 auf dem Tourismusmarkt und von Anfang an bietet den Kunden aus aller Welt die Transportdienstleistungen an.

Transportservice in Russland von „Rossi Tour SPb“ ist:

  • Transfers in allen Städten Russlands
  • Transfers aus /und zum Flughafen
  • Transfers aus /uns zum Bahnhöfe
  • Transfers zwischen verschiedenen Städten Russlands
  • Fahrten mit Autos jeder Klasse
  • Individual – und Gruppentransfers
  • Miete von Autos mit dem Fahrer
  • Miete von Autos ohne Fahrer

Wir arbeiten schon seit 2004, und alle unsere Transportpartner sind zuverlässig und bewährt!

Wenn Sie die Stadt, an der Sie Interesse haben, nicht finden – Bitte schreiben Sie uns, wir rechnen den Preis unbedingt aus!

Transfers in Russland  (in Euro)

Die Stadt Flughafen Bahnhof Die Adressen der Stadt
Anreise Abreise Anreise Abreise
Armawir 15 15 15
Archangellsk 15 15 15 15 15
Astrachan 15 15 15 15 15
Barnaul 15 15 15 15 15
Belgorod 15 15 15 15 10
Blagoweschensk 20 20 15 15 15
Brjansk 15 15 15 15 15
Weliky Novgorod (Flughafen von St. Petersburg) 110 110 20 20 20
Wladiwostok 30 25 15 15 15
Wladimir  (Flughafen von Moscow) 60 60 15 15 15
Wolgograd 20 20 15 15 15
Wolgodonsk (Flughafen oder Bahnhof von Rostov) 55 55 55 55 15
Wologda 20 20 15 15 15
Woronetsch 15 15 15 15 15
Wiborg (Flughafen von St. Petersburg) 55 55 15 15 15
Gatchina 15 15 15
Ekaterinburg 15 15 15 15 15
Ivanovo 15 15 15 15 15
Ischewsk 20 20 15 15 15
Irkutsk 20 20 15 15 15
Kazan 20 20 15 15 15
Kaliningrad 15 15 15 15 15
Kemerovo 15 15 15 15 15
Kirov 20 20 20 15 15
Kostroma 15 15 15
Kotlas 15 15 15
Krasnodar 20 20 15 15 15
Krasnojarsk 25 25 20 20 20
Kursk  20 20 15 15 15
Lipezk 20 20 15 15 10
Magadan 25 25 15
Magnitogorsk 20 20 20 20 20
Machatschkala 20 20 20 20 20
Moscow 45 45 45 45 45
Murmansk 20 20 20 20 20
Nabereschnije Tschelni 20 20 15 15 15
Nachodka (Flughafen Von Wladivostok) 50 50 20 20 20
Nischnewartovsk 20 20 20 20 20
Nischny Novgorod 25 25 20 20 20
Novokuznezk 20 20 20 20 20
Novorossijsk (Flughafen von Anapa) 45 45 20 20 20
Novosibirsk 20 20 20 20 20
Norilsk 25 25 15
Obninsk  15 15 15
Omsk 20 20 20 20 20
Orel 15 15 15
Orenburg 20 20 20 20 20
Penza 20 20 20 20 15
Perm 20 20 20 20 15
Petrosavodsk – am Tag 20 20 20 20 20
Petrosavodsk – in der Nacht 15 15 15
Petropavlovsky Kamtschatsky 30 30 20
Pskov 15 15 15 15 15
Puschkin 15
Pjatigorsk 20 20 20 20 15
Mineralnije Wodi 20 20
Rostov- na- Donu 20 20 20 20 15
Rjasan 15 15 15
Salechard 20 20 20 20 20
Samara 30 30 20 20 20
Saratov 20 20 15 15 15
Smolensk 20 20 20
Sochi 25 25 25 25 20
Stavropol 20 20 20 20 15
Strelna 15
Surgut 20 20 20 20 15
Siktivkar 20 20 15 15 15
Taganrog 15 15 15
Tambov 15 15 15
Twer 15 15 15
Tobolsk 15 15 15
Toljatti 25 25 20 20 20
Tomsk 20 20  20 15 15
Tumen 20 20 20 15 15
Tula 20 20 15
Ulan-Ude 20 20 15 15 15
Uljanovsk 20 20 20 20 15
Ufa 20 20 20 20 20
Chabarovsk 20 20 20 20 15
Chanti-Mansijsk 20 20 20 20 20
Tscheboksari 20 20 20 20 15
Tschelabinsk 20 20 20 20 15
Tscherepovez 20 20 15 15 15
Tschita 20 20 20 20 15
Juschno-Sachalinsk 20 20 20 20 15
Jakutsk 20 20 20
Jaroslavl 20 20 20 20 15

 

Mitarbeiter von “Rossi Tour SPb” arbeiten das Programm für Sie nach Ihrem Wunsch aus.

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an – wir sprechen deutsch!


Online-Buchung