Arbat Hotel ***
Adresse: Plotnikov Pereulok 12
Hotelzimmer/Fußböden: 102/6
Baujahr/Wiederaufbau: 1960/2005
Tadtzentrum: 2 км
U-bahnstation: Smolenskaya — 0,5 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 30 km
Bahnhof: Kievskiy — 1 km
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 11 km.
Цены на 2014 год.
Zimmerkategorie | Gültigkeitszeitraum der Preise | Stornierung | single | doppelt |
Standard dbl | 17.01.2014 — 26.04.2014 | 2 tage | 6500 | 7850 |
Standard Modus dbl | 7850 | 9150 | ||
Deluxe dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite | 11200 | 12550 | ||
Junior Suite Modus | 12550 | 13850 | ||
Suite | 15900 | 15900 | ||
Suite Modus | 17250 | 17250 | ||
Standard dbl | 27.04.2014 — 13.05.2014 | 2 tage | 5100 | 6500 |
Standard Modus dbl | 5650 | 7000 | ||
Deluxe dbl/twin | 7150 | 8500 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Junior Suite | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite Modus | 11200 | 12550 | ||
Suite | 14550 | 14550 | ||
Suite Modus | 15900 | 15900 | ||
Standard dbl | 14.05.2014 — 19.07.2014 | 2 tage | 6500 | 7850 |
Standard Modus dbl | 7850 | 9150 | ||
Deluxe dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite | 11200 | 12550 | ||
Junior Suite Modus | 12550 | 13850 | ||
Suite | 15900 | 15900 | ||
Suite Modus | 17250 | 17250 | ||
Standard dbl | 20.07.2014 — 02.09.2014 | 2 tage | 5100 | 6500 |
Standard Modus dbl | 5650 | 7000 | ||
Deluxe dbl/twin | 7150 | 8500 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Junior Suite | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite Modus | 11200 | 12550 | ||
Suite | 14550 | 14550 | ||
Suite Modus | 15900 | 15900 | ||
Standard dbl | 03.09.2014 — 20.12.2014 | 2 tage | 6500 | 7850 |
Standard Modus dbl | 7850 | 9150 | ||
Deluxe dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite | 11200 | 12550 | ||
Junior Suite Modus | 12550 | 13850 | ||
Suite | 15900 | 15900 | ||
Suite Modus | 17250 | 17250 | ||
Standard dbl | 21.12.2014 — 31.12.2014 | 2 tage | 5100 | 6500 |
Standard Modus dbl | 5650 | 7000 | ||
Deluxe dbl/twin | 7150 | 8500 | ||
Deluxe Modus dbl/twin | 8500 | 9800 | ||
Junior Suite | 9800 | 11200 | ||
Junior Suite Modus | 11200 | 12550 | ||
Suite | 14550 | 14550 | ||
Suite Modus | 15900 | 15900 |
Frühstück und steuern inbegriffen