Hotel Baltschug Kempinski Moscow*****
Adresse: Ulitsa Baltschug 1, Samoskworetschje, 115035 Moskau, Russland
Hotelzimmer/Fußböden: 230/8
Baujahr/Wiederaufbau: 1898/2008
tadtzentrum: 0,4 km
U-bahnstation: Novokuzneckaya — 0,7 km, Tret’yakovskaya — 0,7 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 31 km
Bahnhof: Pavelechkiy — 2 km
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 12 km.
Цены на 2014 год.
Zimmerkategorie | Gültigkeitszeitraum der Preise | Stornierung | single | doppelt |
Superior dbl | 02.06. — 18.07. | 2 tage | 16700 | 18250 |
Superior twin | 16700 | 18250 | ||
Deluxe dbl | 21450 | 23000 | ||
Deluxe twin | 21450 | 23000 | ||
Junior Suite | 49200 | 50800 | ||
Studio Suite | 49200 | 50800 | ||
Executive Suite | 72850 | 74400 | ||
Kremlin Suite | 92850 | 94350 | ||
Superior dbl | 19.07 — 29.08 | 2 tage | 8350 | 10100 |
Superior twin | 8350 | 10100 | ||
Deluxe dbl | 11250 | 12900 | ||
Deluxe twin | 11250 | 12900 | ||
Junior Suite | 29200 | 30850 | ||
Studio Suite | 29200 | 30850 | ||
Executive Suite | 44100 | 45650 | ||
Kremlin Suite | 65250 | 66900 | ||
Superior dbl | 30.08 — 19.12 | 2 tage | 16700 | 18250 |
Superior twin | 16700 | 18250 | ||
Deluxe dbl | 21450 | 23000 | ||
Deluxe twin | 21450 | 23000 | ||
Junior Suite | 49200 | 50800 | ||
Studio Suite | 49200 | 50800 | ||
Executive Suite | 72850 | 74400 | ||
Kremlin Suite | 92850 | 94350 | ||
Superior dbl | 20.12 — 31.01 | 2 tage | 8350 | 10100 |
Superior twin | 8350 | 10100 | ||
Deluxe dbl | 11250 | 12900 | ||
Deluxe twin | 11250 | 12900 | ||
Junior Suite | 29200 | 30850 | ||
Studio Suite | 29200 | 30850 | ||
Executive Suite | 44100 | 45650 | ||
Kremlin Suite | 65250 | 66900 | ||
Superior dbl | 01.02 — 31.03 | 2 tage | 16700 | 18250 |
Superior twin | 16700 | 18250 | ||
Deluxe dbl | 21450 | 23000 | ||
Deluxe twin | 21450 | 23000 | ||
Junior Suite | 49200 | 50800 | ||
Studio Suite | 49200 | 50800 | ||
Executive Suite | 72850 | 74400 | ||
Kremlin Suite | 92850 | 94350 |
Frühstück und steuern inbegriffen