Borodino Hotel****

Adresse: Ulitsa Rusakovskaya 13/5
Hotelzimmer/Fußböden: 236/12
Baujahr: 2007
Tadtzentrum: 4 km
U-bahnstation: Sokolniki — 0,1 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 36 km
Bahnhof: Leningradskiy, Yaroslavskiy, Kazanskiy — 1,5 km
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 16 km.
Цены на 2014 год.
Zimmerkategorie | Gültigkeitszeitraum der Preise | Stornierung | single | doppelt |
Economy sgl | 13.03.2014 — 26.04.2014 | 4 tage | 6100 | |
Standard SGL | 7100 | |||
Standard dbl/twin | 7600 | 8800 | ||
Business Dbl | 9400 | 10650 | ||
Studio | 13700 | 14900 | ||
Suite | 20800 | 20800 | ||
Economy sgl | 27.04.2014 — 14.05.2014 | 2 tage | 4250 | |
Standard SGL | 5000 | |||
Standard dbl/twin | 5000 | 6200 | ||
Business Dbl | 7700 | 8950 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 | ||
Economy sgl | 28.04.2014 — 13.05.2014 | ПРИ БРОНИ ОТ 2Х НОЧЕЙ И БОЛЕЕ | 4250 | |
Standard SGL | 4250 | |||
Standard dbl/twin | 4250 | 5300 | ||
Business Dbl | 4250 | 5300 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 | ||
Economy sgl | 15.05.2014 — 07.06.2014 | 4 tage | 6100 | |
Standard SGL | 7100 | |||
Standard dbl/twin | 7600 | 8800 | ||
Business Dbl | 9400 | 10650 | ||
Studio | 13700 | 14900 | ||
Suite | 20800 | 20800 | ||
Economy sgl | 08.06.2014 — 18.06.2014 | 2 tage | 4100 | |
Standard SGL | 5250 | |||
Standard dbl/twin | 5850 | 7100 | ||
Business Dbl | 7700 | 8950 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 | ||
Economy sgl | 19.06.2014 — 28.06.2014 | 4 tage | 6100 | |
Standard SGL | 7100 | |||
Standard dbl/twin | 7600 | 8800 | ||
Business Dbl | 9400 | 10650 | ||
Studio | 13700 | 14900 | ||
Suite | 20800 | 20800 | ||
Economy sgl | 29.06.2014 — 03.09.2014 | 2 tage | 4100 | |
Standard SGL | 5250 | |||
Standard dbl/twin | 5850 | 7100 | ||
Business Dbl | 7700 | 8950 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 | ||
Economy sgl | 04.09.2014 — 01.11.2014 | 4 tage | 6100 | |
Standard SGL | 7100 | |||
Standard dbl/twin | 7600 | 8800 | ||
Business Dbl | 9400 | 10650 | ||
Studio | 13700 | 14900 | ||
Suite | 20800 | 20800 | ||
Economy sgl | 02.11.2014 — 06.11.2014 | 2 tage | 4100 | |
Standard SGL | 5250 | |||
Standard dbl/twin | 5850 | 7100 | ||
Business Dbl | 7700 | 8950 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 | ||
Economy sgl | 07.11.2014 — 13.12.2014 | 4 tage | 6100 | |
Standard SGL | 7100 | |||
Standard dbl/twin | 7600 | 8800 | ||
Business Dbl | 9400 | 10650 | ||
Studio | 13700 | 14900 | ||
Suite | 20800 | 20800 | ||
Economy sgl | 14.12.2014 — 01.01.2014 | 2 tage | 4100 | |
Standard SGL | 5250 | |||
Standard dbl/twin | 5850 | 7100 | ||
Business Dbl | 7700 | 8950 | ||
Studio | 11950 | 13200 | ||
Suite | 19050 | 19050 |
Frühstück und steuern inbegriffen