Cosmos Hotel ***

Adresse: Mira avenue, 150
Hotelzimmer/Fußböden: 1777/25
Baujahr/Wiederaufbau: 1979/2008
Tadtzentrum: 9 km
U-bahnstation: VDNH — 0,3 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 32 km
Bahnhof: Rizkiy — 3 km
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 13 km
Цены на 2014 год.
Zimmerkategorie | Gültigkeitszeitraum der Preise | Stornierung | single | doppelt |
Стандартный TWIN | 28.04.2014 — 07.05.2014 | 2 tage | 3700 | 4100 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4400 | 5000 | ||
Полулюкс | 6700 | 6700 | ||
Люкс | 7300 | 7300 | ||
Люкс Гранд | 8400 | 8400 | ||
Апартаменты | 9000 | 9000 | ||
Стандартный TWIN | 08.05.2014 — 13.05.2014 | 2 tage | 3050 | 3650 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 3650 | 4300 | ||
Полулюкс | 5650 | 5650 | ||
Люкс | 7300 | 7300 | ||
Люкс Гранд | 8400 | 8400 | ||
Апартаменты | 9000 | 9000 | ||
Стандартный TWIN | 14.05.2014 — 17.05.2014 | 2 tage | 4550 | 5150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5300 | 5900 | ||
Полулюкс | 7100 | 7100 | ||
Люкс | 8750 | 8750 | ||
Люкс Гранд | 9500 | 9500 | ||
Апартаменты | 10700 | 10700 | ||
Стандартный TWIN | 18.05.2014 — 20.05.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 21.05.2014 — 24.05.2014 | 2 tage | 4550 | 5150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5300 | 5900 | ||
Полулюкс | 7100 | 7100 | ||
Люкс | 8750 | 8750 | ||
Люкс Гранд | 9500 | 9500 | ||
Апартаменты | 10700 | 10700 | ||
Стандартный TWIN | 25.05.2014 — 27.05.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 28.05.2014 — 31.05.2014 | 2 tage | 4550 | 5150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5300 | 5900 | ||
Полулюкс | 7100 | 7100 | ||
Люкс | 8750 | 8750 | ||
Люкс Гранд | 9500 | 9500 | ||
Апартаменты | 10700 | 10700 | ||
Стандартный TWIN | 01.06.2014 — 03.06.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 04.06.2014 — 07.06.2014 | 2 tage | 4200 | 4800 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5150 | 5750 | ||
Полулюкс | 6800 | 6800 | ||
Люкс | 7400 | 7400 | ||
Люкс Гранд | 8500 | 8500 | ||
Апартаменты | 9100 | 9100 | ||
Стандартный TWIN | 08.06.2014 — 12.06.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 13.06.2014 — 14.06.2014 | 2 tage | 4200 | 4800 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5150 | 5750 | ||
Полулюкс | 6800 | 6800 | ||
Люкс | 7400 | 7400 | ||
Люкс Гранд | 8500 | 8500 | ||
Апартаменты | 9100 | 9100 | ||
Стандартный TWIN | 15.06.2014 — 17.06.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 18.06.2014 — 21.06.2014 | 2 tage | 4550 | 5150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5300 | 5900 | ||
Полулюкс | 7100 | 7100 | ||
Люкс | 8750 | 8750 | ||
Люкс Гранд | 9500 | 9500 | ||
Апартаменты | 10700 | 10700 | ||
Стандартный TWIN | 22.06.2014 — 24.06.2014 | 2 tage | 3800 | 4200 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4500 | 5100 | ||
Полулюкс | 6900 | 6900 | ||
Люкс | 7550 | 7550 | ||
Люкс Гранд | 8650 | 8650 | ||
Апартаменты | 9250 | 9250 | ||
Стандартный TWIN | 25.06.2014 — 28.06.2014 | 2 tage | 4550 | 5150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 5300 | 5900 | ||
Полулюкс | 7100 | 7100 | ||
Люкс | 8750 | 8750 | ||
Люкс Гранд | 9500 | 9500 | ||
Апартаменты | 10700 | 10700 | ||
Стандартный TWIN | 29.06.2014 — 02.09.2014 | 2 tage | 3900 | 4150 |
Стандарт повышенной комфортности DBL/TWIN | 4800 | 5450 | ||
Полулюкс | 6850 | 6850 | ||
Люкс | 7450 | 7450 | ||
Люкс Гранд | 8550 | 8550 | ||
Апартаменты | 9150 | 9150 |
Frühstück und steuern inbegriffen