National Hotel

Adresse: Mokhovaya Street 15/1, Tverskoy, 125009 Moskau
Hotelzimmer/Fußböden: 216/7
Baujahr/Wiederaufbau: 1903/1995
Tadtzentrum: 0 км
U-bahnstation: Ohotniy Ryad- 0,1 km, Teatralnaya — 0,1 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 29 km
Bahnhof: Belorusskiy — 4 km
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 10 km.
Цены на 2014 год.
Zimmerkategorie | Gültigkeitszeitraum der Preise | Stornierung | single | doppelt |
Standard sgl | 10.01.2014 — 11.03.2014 | 3 tage | 10250 | |
Standard dbl/twin | 13600 | 15550 | ||
Studio | 16800 | 18750 | ||
Studio Kremlin view | 19200 | 21150 | ||
Suite Business | 20050 | 21950 | ||
Standard sgl | 12.03.2014 — 12.04.2014 | 3 tage | 11400 | |
Standard dbl/twin | 16150 | 18100 | ||
Studio | 19350 | 21250 | ||
Studio Kremlin view | 21750 | 23650 | ||
Suite Business | 22550 | 24400 | ||
Standard sgl | 13.04.2014 — 29.04.2014 | 3 tage | 10250 | |
Standard dbl/twin | 13600 | 15550 | ||
Studio | 16800 | 18750 | ||
Studio Kremlin view | 19200 | 21150 | ||
Suite Business | 20050 | 21950 | ||
Standard sgl | 30.04.2014 — 13.05.2014 | 3 tage | 6400 | |
Standard dbl/twin | 8000 | 9950 | ||
Studio | 11200 | 13150 | ||
Studio Kremlin view | 13600 | 15550 | ||
Suite Business | 14400 | 16350 | ||
Standard sgl | 14.05.2014 — 28.06.2014 | 3 tage | 11400 | |
Standard dbl/twin | 16150 | 18100 | ||
Studio | 19350 | 21250 | ||
Studio Kremlin view | 21750 | 23650 | ||
Suite Business | 22550 | 24400 | ||
Standard sgl | 29.06.2014 — 19.07.2014 | 3 tage | 10250 | |
Standard dbl/twin | 13600 | 15550 | ||
Studio | 16800 | 18750 | ||
Studio Kremlin view | 19200 | 21150 | ||
Suite Business | 20050 | 21950 | ||
Standard sgl | 20.07.2014 — 12.08.2014 | 3 tage | 6400 | |
Standard dbl/twin | 8000 | 9950 | ||
Studio | 11200 | 13150 | ||
Studio Kremlin view | 13600 | 15550 | ||
Suite Business | 14400 | 16350 | ||
Standard sgl | 13.08.2014 — 02.09.2014 | 3 tage | 10250 | |
Standard dbl/twin | 13600 | 15550 | ||
Studio | 16800 | 18750 | ||
Studio Kremlin view | 19200 | 21150 | ||
Suite Business | 20050 | 21950 | ||
Standard sgl | 03.09.2014 — 25.11.2014 | 3 tage | 11400 | |
Standard dbl/twin | 16150 | 18100 | ||
Studio | 19350 | 21250 | ||
Studio Kremlin view | 21750 | 23650 | ||
Suite Business | 22550 | 24400 | ||
Standard sgl | 26.11.2014 — 13.12.2014 | 3 tage | 10250 | |
Standard dbl/twin | 13600 | 15550 | ||
Studio | 16800 | 18750 | ||
Studio Kremlin view | 19200 | 21150 | ||
Suite Business | 20050 | 21950 | ||
Standard sgl | 14.12.2014 — 31.12.2014 | 3 tage | 6400 | |
Standard dbl/twin | 8000 | 9950 | ||
Studio | 11200 | 13150 | ||
Studio Kremlin view | 13600 | 15550 | ||
Suite Business | 14400 | 16350 |
Frühstück und steuern inbegriffen