Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center ****

Adresse: Pl.Evropi 2, 121059 Moskau
Hotelzimmer/Fußböden: 410/8
Baujahr/Wiederaufbau: 1991/2007
Tadtzentrum: 3 km
U-bahnstation: Kievskaya — 0,1 km
Flughafen: Sheremetievo-2 — 29 km
Bahnhof: Kievskiy — 0,1 км
Flussbahnhof: Severniy rechnoy port — 10 km
Цены на 2014 год.
Standard dbl/twin | 26.06.2014 — 27.06.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 28.06.2014 — 15.07.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 16.07.2014 — 16.08.2014 | 3 рабочих дня | 6750 | 8300 |
Business dbl/twin | 9550 | 11100 | ||
Junior Suite | 15150 | 15150 | ||
Suite | 20750 | 20750 | ||
Standard dbl/twin | 17.08.2014 — 09.09.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 10.09.2014 — 13.09.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 14.09.2014 — 17.09.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 18.09.2014 — 19.09.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 20.09.2014 — 24.09.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 25.09.2014 — 26.09.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 27.09.2014 — 30.09.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 01.10.2014 — 03.10.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 04.10.2014 — 07.10.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 08.10.2014 — 10.10.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 11.10.2014 — 14.10.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 15.10.2014 — 17.10.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 18.10.2014 — 21.10.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 22.10.2014 — 24.10.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 | ||
Standard dbl/twin | 25.10.2014 — 28.10.2014 | 3 рабочих дня | 9550 | 11100 |
Business dbl/twin | 12350 | 13900 | ||
Junior Suite | 17950 | 17950 | ||
Suite | 23600 | 23600 | ||
Standard dbl/twin | 29.10.2014 — 31.10.2014 | 3 рабочих дня | 12350 | 13900 |
Business dbl/twin | 15150 | 16700 | ||
Junior Suite | 20750 | 20750 | ||
Suite | 26400 | 26400 |
Frühstück und steuern inbegriffen